Palume gaaside olemasolu meie laos eelnevalt telefoni teel üle kontrollida.
| Jrk.nr. | Gaaside nimetus | Hind (€) km-ga |
| HAPNIK (O2) | ||
| 1 | balloon 20L/200 bar, 4,3 m3 | 17,80 |
| 2 | balloon 50L/200 bar, 10,7 m3 | 41,10 |
| 3 | balloonipakett 12x50L / 200 bar, 128,8m3 | 480,00 |
| ATSETÜLEEN (C2H2) | ||
| 4 | balloon 5L/0,9 kg | 49,60 |
| 5 | balloon 10L/1,9 kg | 65,00 |
| 6 | balloon 20L/3,5 kg |
117,00 |
| 7 | balloon 41L/8,0 kg |
137,30 |
| SÜSIHAPPEGAAS (CO2) | ||
| 8 | balloon 10L/7,5 kg | 25,60 |
| 9 | balloon 20L/ 15 kg | 39,10 |
| 10 | balloon 50L/ 37,5 kg | 81,10 |
| ARGOON(Ar) | ||
| 11 | balloon 10L/ 200 bar, 2,1m3 | 43,90 |
| 12 | balloon 20L / 200 bar, 4,3 m3 | 81,10 |
| 13 | balloon 50L / 200 bar, 10,7 m3 | 171,90 |
| KEEVITUSSEGU FERROLINE C20 C2 (Ar/CO2) | ||
| 14 | balloon 10L /200 bar, 2,4 m3 | 49,00 |
| 15 | balloon 20L / 200 bar, 4,8 m3 | 78,00 |
| 16 | balloon 50L / 200 bar, 11,9 m3 | 151,80 |
| LÄMMASTIK (N2) | ||
| 17 | balloon 10L / 200 bar, 1,9 m3 | 18,00 |
| 18 | balloon 20L / 200 bar, 3,8 m3 | 35,10 |
| 19 | balloon 50L / 200 bar, 9,5 m3 | 60,50 |
| 20 | balloonipakett 12 ballooni 50L / 200 bar, 114,0 m3 | 714,00 |
| VESINIK (H2) | ||
| 21 | balloon 50L / 200 bar, 8,9 m3 | |
| SURUÕHK | ||
| 22 | balloon 50L / 200 bar, 9,7 m3 | |
| HEELIUM (He) | ||
| 23 | balloon 10L / 200 bar, 1,8 m3 | |
| 24 | balloon 20L / 200 bar, 3,7 m3 | |
| 25 | balloon 40L / 200 bar, 7,3 m3 | |
RENDI HINNAKIRI
| Jrk.nr. | Tööstusgaaside balloonid | Hind (€) km-ga |
| 1 | 1 kalendripäev | 0,26 |
| 2 | 1 aasta (ettemaks) | 67,00 |
| 3 | 2 aastat (ettemaks) | 102,00 |
| 4 | 3 aastat ( ettemaks) | 135,00 |
| Balloonide hinnad väljaostmise korral | ||
| 5 | balloon 10 L/200bar | |
| 6 | balloon 20L/200bar (va. atsetüleen) |
Metanex OÜ jätab endale õiguse muuta gaaside hindu.